Data comes from Eurostat.
| Rank | Country | NUTS Code | Name | Purchasing power standards (PPS) per inhabitant in percentage of the EU average |
| 1 | UK | UKI3 | Inner London – West | 539 |
| 2 | LU | LU00 | Luxembourg | 266 |
| 3 | BE | BE10 | Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest | 207 |
| 4 | DE | DE60 | Hamburg | 206 |
| 5 | UK | UKI4 | Inner London – East | 204 |
| 6 | SK | SK01 | Bratislavský kraj | 186 |
| 7 | DE | DE21 | Oberbayern | 179 |
| 8 | FR | FR10 | Île de France | 178 |
| 9 | CZ | CZ01 | Praha | 173 |
| 10 | SE | SE11 | Stockholm | 172 |
| 11 | UK | UKM5 | North Eastern Scotland | 164 |
| 12 | DE | DE71 | Darmstadt | 163 |
| 13 | NL | NL11 | Groningen | 163 |
| 14 | DE | DE11 | Stuttgart | 162 |
| 15 | DE | DE50 | Bremen | 161 |
| 16 | NL | NL32 | Noord-Holland | 161 |
| 17 | AT | AT13 | Wien | 158 |
| 18 | DK | DK01 | Hovedstaden | 157 |
| 19 | NL | NL31 | Utrecht | 154 |
| 20 | AT | AT32 | Salzburg | 152 |
| 21 | IE | IE02 | Southern and Eastern | 150 |
| 22 | UK | UKJ1 | Berkshire, Buckinghamshire and Oxfordshire | 149 |
| 23 | FI | FI1B | Helsinki-Uusimaa | 144 |
| 24 | IT | ITH1 | Provincia Autonoma di Bolzano/Bozen | 144 |
| 25 | DE | DE12 | Karlsruhe | 140 |
| 26 | AT | AT34 | Vorarlberg | 139 |
| 27 | AT | AT33 | Tirol | 138 |
| 28 | BE | BE21 | Prov. Antwerpen | 138 |
| 29 | FI | FI20 | Åland | 138 |
| 30 | DE | DE14 | Tübingen | 136 |
| 31 | DE | DE91 | Braunschweig | 136 |
| 32 | DE | DE25 | Mittelfranken | 135 |
| 33 | DE | DEA1 | Düsseldorf | 134 |
| 34 | NL | NL41 | Noord-Brabant | 134 |
| 35 | IT | ITC2 | Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste | 133 |
| 36 | AT | AT31 | Oberösterreich | 132 |
| 37 | DE | DEA2 | Köln | 132 |
| 38 | NL | NL33 | Zuid-Holland | 131 |
| 39 | BE | BE31 | Prov. Brabant Wallon | 130 |
| 40 | AT | AT – | ustria | 129 |
| 41 | BE | BE24 | Prov. Vlaams-Brabant | 129 |
| 42 | RO | RO32 | Bucuresti – Ilfov | 129 |
| 43 | DE | DE23 | Oberpfalz | 128 |
| 44 | DE | DE26 | Unterfranken | 127 |
| 45 | IT | ITC4 | Lombardia | 126 |
| 46 | DE | DE27 | Schwaben | 125 |
| 47 | ES | ES30 | Comunidad de Madrid | 125 |
| 48 | IT | ITH2 | Provincia Autonoma di Trento | 123 |
| 49 | UK | UKD6 | Cheshire | 123 |
| 50 | DE | DE13 | Freiburg | 122 |
| 51 | DE | DEA4 | Detmold | 122 |
| 52 | DE | DE22 | Niederbayern | 121 |
| 53 | DE | DE92 | Hannover | 121 |
| 54 | UK | UKI7 | Outer London – West and North West | 121 |
| 55 | DE | DE30 | Berlin | 119 |
| 56 | DE | DEB3 | Rheinhessen-Pfalz | 119 |
| 57 | DE | DEC0 | Saarland | 119 |
| 58 | ES | ES21 | País Vasco | 119 |
| 59 | DE | DE73 | Kassel | 118 |
| 60 | SE | SE23 | Västsverige | 118 |
| 61 | IT | ITH5 | Emilia-Romagna | 117 |
| 62 | AT | AT22 | Steiermark | 116 |
| 63 | BE | BE25 | Prov. West-Vlaanderen | 115 |
| 64 | UK | UKJ2 | Surrey, East and West Sussex | 115 |
| 65 | DE | DE24 | Oberfranken | 114 |
| 66 | IT | ITI4 | Lazio | 114 |
| 67 | SE | SE33 | Övre Norrland | 114 |
| 68 | DE | DEA5 | Arnsberg | 113 |
| 69 | ES | ES22 | Comunidad Foral de Navarra | 113 |
| 70 | UK | UKH2 | Bedfordshire and Hertfordshire | 113 |
| 71 | DK | DK03 | Syddanmark | 112 |
| 72 | DK | DK04 | Midtjylland | 112 |
| 73 | UK | UKJ3 | Hampshire and Isle of Wight | 112 |
| 74 | UK | UKK1 | Gloucestershire, Wiltshire and Bristol/Bath area | 112 |
| 75 | DE | DE94 | Weser-Ems | 111 |
| 76 | NL | NL22 | Gelderland | 110 |
| 77 | DE | DE72 | Gießen | 109 |
| 78 | DE | DEA3 | Münster | 109 |
| 79 | NL | NL42 | Limburg (NL) | 109 |
| 80 | AT | AT21 | Kärnten | 108 |
| 81 | BE | BE23 | Prov. Oost-Vlaanderen | 108 |
| 82 | ES | ES51 | Cataluña | 108 |
| 83 | IT | ITH3 | Veneto | 108 |
| 84 | PL | PL12 | Mazowieckie | 108 |
| 85 | DE | DEB1 | Koblenz | 107 |
| 86 | DK | DK05 | Nordjylland | 107 |
| 87 | HU | HU10 | Közép-Magyarország | 107 |
| 88 | NL | NL21 | Overijssel | 107 |
| 89 | SE | SE32 | Mellersta Norrland | 107 |
| 90 | FR | FR71 | Rhône-Alpes | 106 |
| 91 | PT | PT17 | Área Metropolitana de Lisboa | 106 |
| 92 | SE | SE12 | Östra Mellansverige | 106 |
| 93 | AT | AT12 | Niederösterreich | 105 |
| 94 | SE | SE22 | Sydsverige | 105 |
| 95 | DE | DEF0 | Schleswig-Holstein | 104 |
| 96 | IT | ITC3 | Liguria | 104 |
| 97 | IT | ITI1 | Toscana | 104 |
| 98 | SE | SE21 | Småland med öarna | 104 |
| 99 | DE | DED5 | Leipzig | 103 |
| 100 | FR | FR82 | Provence-Alpes-Côte d’Azur | 102 |
| 101 | IT | ITH4 | Friuli-Venezia Giulia | 101 |
| 102 | UK | UKH1 | East Anglia | 101 |
| 103 | ES | ES23 | La Rioja | 100 |
| 104 | ES | ES24 | Aragón | 100 |
| 105 | IT | ITC1 | Piemonte | 100 |
| 106 | NL | NL23 | Flevoland | 100 |
| 107 | NL | NL34 | Zeeland | 100 |
| 108 | DE | DEB2 | Trier | 99 |
| 109 | EL | EL30 | Attiki | 99 |
| 110 | FI | FI19 | Länsi-Suomi | 99 |
| 111 | SE | SE31 | Norra Mellansverige | 99 |
| 112 | UK | UKM2 | Eastern Scotland | 99 |
| 113 | BE | BE22 | Prov. Limburg (BE) | 98 |
| 114 | SI | SI04 | Zahodna Slovenija | 98 |
| 115 | UK | UKE2 | North Yorkshire | 98 |
| 116 | UK | UKI6 | Outer London – South | 98 |
| 117 | FI | FI1C | Etelä-Suomi | 97 |
| 118 | FR | FR42 | Alsace | 97 |
| 119 | UK | UKG1 | Herefordshire, Worcestershire and Warwickshire | 97 |
| 120 | ES | ES53 | Illes Balears | 96 |
| 121 | FR | FR62 | Midi-Pyrénées | 96 |
| 122 | UK | UKF2 | Leicestershire, Rutland and Northamptonshire | 96 |
| 123 | DE | DED2 | Dresden | 95 |
| 124 | FR | FR51 | Pays de la Loire | 95 |
| 125 | FR | FR21 | Champagne-Ardenne | 94 |
| 126 | NL | NL13 | Drenthe | 94 |
| 127 | UK | UKD1 | Cumbria | 94 |
| 128 | FR | FR23 | Haute-Normandie | 93 |
| 129 | NL | NL12 | Friesland (NL) | 93 |
| 130 | UK | UKM6 | Highlands and Islands | 93 |
| 131 | FR | FR61 | Aquitaine | 92 |
| 132 | IT | ITI3 | Marche | 92 |
| 133 | UK | UKD3 | Greater Manchester | 92 |
| 134 | FI | FI1D | Pohjois- ja Itä-Suomi | 91 |
| 135 | UK | UKE4 | West Yorkshire | 91 |
| 136 | UK | UKM3 | South Western Scotland | 91 |
| 137 | FR | FR26 | Bourgogne | 90 |
| 138 | UK | UKK2 | Dorset and Somerset | 90 |
| 139 | UK | UKL2 | East Wales | 90 |
| 140 | AT | AT11 | Burgenland (AT) | 89 |
| 141 | FR | FR83 | Corse | 89 |
| 142 | DE | DE40 | Brandenburg | 88 |
| 143 | DE | DE93 | Lüneburg | 88 |
| 144 | DE | DEG0 | Thüringen | 88 |
| 145 | FR | FR24 | Centre (FR) | 88 |
| 146 | FR | FR52 | Bretagne | 88 |
| 147 | IE | IE01 | Border, Midland and Western | 88 |
| 148 | UK | UKH3 | Essex | 88 |
| 149 | UK | UKJ4 | Kent | 88 |
| 150 | BE | BE33 | Prov. Liège | 87 |
| 151 | DE | DED4 | Chemnitz | 87 |
| 152 | DE | DEE0 | Sachsen-Anhalt | 87 |
| 153 | FR | FR53 | Poitou-Charentes | 87 |
| 154 | IT | ITI2 | Umbria | 87 |
| 155 | UK | UKF1 | Derbyshire and Nottinghamshire | 87 |
| 156 | ES | ES41 | Castilla y León | 86 |
| 157 | MT | MT00 | Malta | 86 |
| 158 | UK | UKG3 | West Midlands | 86 |
| 159 | DK | DK02 | Sjælland | 85 |
| 160 | FR | FR25 | Basse-Normandie | 85 |
| 161 | FR | FR30 | Nord – Pas-de-Calais | 85 |
| 162 | FR | FR72 | Auvergne | 85 |
| 163 | UK | UKK4 | Devon | 85 |
| 164 | DE | DE80 | Mecklenburg-Vorpommern | 84 |
| 165 | IT | ITF1 | Abruzzo | 84 |
| 166 | UK | UKC2 | Northumberland and Tyne and Wear | 84 |
| 167 | BE | BE35 | Prov. Namur | 83 |
| 168 | UK | UKE1 | East Yorkshire and Northern Lincolnshire | 83 |
| 169 | CY | CY00 | Kypros | 82 |
| 170 | ES | ES13 | Cantabria | 82 |
| 171 | UK | UKD4 | Lancashire | 82 |
| 172 | UK | UKG2 | Shropshire and Staffordshire | 82 |
| 173 | UK | UKN0 | Northern Ireland (UK) | 82 |
| 174 | FR | FR81 | Languedoc-Roussillon | 81 |
| 175 | UK | UKD7 | Merseyside | 81 |
| 176 | UK | UKF3 | Lincolnshire | 81 |
| 177 | UK | UKI5 | Outer London – East and North East | 81 |
| 178 | EL | EL42 | Notio Aigaio | 80 |
| 179 | ES | ES11 | Galicia | 80 |
| 180 | ES | ES12 | Principado de Asturias | 80 |
| 181 | ES | ES52 | Comunidad Valenciana | 80 |
| 182 | FR | FR63 | Limousin | 80 |
| 183 | CZ | CZ06 | Jihovýchod | 79 |
| 184 | FR | FR41 | Lorraine | 79 |
| 185 | ES | ES70 | Canarias (ES) | 78 |
| 186 | FR | FR22 | Picardie | 78 |
| 187 | PT | PT15 | Algarve | 78 |
| 188 | CZ | CZ02 | Strední Cechy | 77 |
| 189 | FR | FR43 | Franche-Comté | 77 |
| 190 | FR | FRA2 | Martinique | 77 |
| 191 | BE | BE32 | Prov. Hainaut | 76 |
| 192 | BE | BE34 | Prov. Luxembourg (BE) | 76 |
| 193 | CZ | CZ03 | Jihozápad | 76 |
| 194 | EE | EE00 | Eesti | 76 |
| 195 | ES | ES63 | Ciudad Autónoma de Ceuta (ES) | 76 |
| 196 | PL | PL51 | Dolnoslaskie | 76 |
| 197 | UK | UKE3 | South Yorkshire | 76 |
| 198 | BG | BG41 | Yugozapaden | 75 |
| 199 | IT | ITF2 | Molise | 75 |
| 200 | LT | LT00 | Lietuva | 75 |
| 201 | UK | UKK3 | Cornwall and Isles of Scilly | 75 |
| 202 | ES | ES62 | Región de Murcia | 74 |
| 203 | UK | UKC1 | Tees Valley and Durham | 74 |
| 204 | FR | FRA1 | Guadeloupe | 73 |
| 205 | PL | PL41 | Wielkopolskie | 73 |
| 206 | PT | PT30 | Região Autónoma da Madeira (PT) | 73 |
| 207 | ES | ES42 | Castilla-la Mancha | 72 |
| 208 | IT | ITG2 | Sardegna | 72 |
| 209 | SK | SK02 | Západné Slovensko | 72 |
| 210 | HU | HU22 | Nyugat-Dunántúl | 71 |
| 211 | PT | PT20 | Região Autónoma dos Açores (PT) | 71 |
| 212 | CZ | CZ05 | Severovýchod | 70 |
| 213 | CZ | CZ07 | Strední Morava | 70 |
| 214 | CZ | CZ08 | Moravskoslezsko | 70 |
| 215 | FR | FRA4 | La Réunion | 70 |
| 216 | PL | PL22 | Slaskie | 70 |
| 217 | PT | PT18 | Alentejo | 70 |
| 218 | IT | ITF5 | Basilicata | 69 |
| 219 | UK | UKL1 | West Wales and The Valleys | 69 |
| 220 | ES | ES64 | Ciudad Autónoma de Melilla (ES) | 68 |
| 221 | SI | SI03 | Vzhodna Slovenija | 68 |
| 222 | EL | EL62 | Ionia Nisia | 67 |
| 223 | ES | ES61 | Andalucía | 67 |
| 224 | PT | PT16 | Centro (PT) | 67 |
| 225 | EL | EL53 | Dytiki Makedonia | 66 |
| 226 | PT | PT11 | Norte | 65 |
| 227 | LV | LV00 | Latvija | 64 |
| 228 | PL | PL63 | Pomorskie | 64 |
| 229 | CZ | CZ04 | Severozápad | 63 |
| 230 | EL | EL43 | Kriti | 63 |
| 231 | ES | ES43 | Extremadura | 63 |
| 232 | IT | ITF4 | Puglia | 63 |
| 233 | PL | PL11 | Lódzkie | 63 |
| 234 | IT | ITG1 | Sicilia | 62 |
| 235 | EL | EL64 | Sterea Ellada | 61 |
| 236 | HU | HU21 | Közép-Dunántúl | 61 |
| 237 | IT | ITF3 | Campania | 61 |
| 238 | SK | SK03 | Stredné Slovensko | 61 |
| 239 | HR | HR04 | Kontinentalna Hrvatska | 60 |
| 240 | PL | PL21 | Malopolskie | 60 |
| 241 | IT | ITF6 | Calabria | 59 |
| 242 | EL | EL65 | Peloponnisos | 58 |
| 243 | FR | FRA3 | Guyane | 58 |
| 244 | RO | RO42 | Vest | 58 |
| 245 | EL | EL41 | Voreio Aigaio | 57 |
| 246 | HR | HR03 | Jadranska Hrvatska | 57 |
| 247 | PL | PL42 | Zachodniopomorskie | 57 |
| 248 | PL | PL43 | Lubuskie | 57 |
| 249 | EL | EL52 | Kentriki Makedonia | 56 |
| 250 | EL | EL61 | Thessalia | 55 |
| 251 | PL | PL52 | Opolskie | 55 |
| 252 | PL | PL61 | Kujawsko-Pomorskie | 55 |
| 253 | EL | EL63 | Dytiki Ellada | 54 |
| 254 | SK | SK04 | Východné Slovensko | 53 |
| 255 | RO | RO12 | Centru | 52 |
| 256 | EL | EL54 | Ipeiros | 51 |
| 257 | EL | EL51 | Anatoliki Makedonia, Thraki | 50 |
| 258 | RO | RO22 | Sud-Est | 50 |
| 259 | PL | PL33 | Swietokrzyskie | 49 |
| 260 | PL | PL34 | Podlaskie | 49 |
| 261 | PL | PL32 | Podkarpackie | 48 |
| 262 | PL | PL62 | Warminsko-Mazurskie | 48 |
| 263 | RO | RO11 | Nord-Vest | 48 |
| 264 | HU | HU33 | Dél-Alföld | 47 |
| 265 | PL | PL31 | Lubelskie | 47 |
| 266 | HU | HU23 | Dél-Dunántúl | 45 |
| 267 | HU | HU32 | Észak-Alföld | 43 |
| 268 | RO | RO31 | Sud – Muntenia | 43 |
| 269 | HU | HU31 | Észak-Magyarország | 42 |
| 270 | RO | RO41 | Sud-Vest Oltenia | 41 |
| 271 | BG | BG33 | Severoiztochen | 39 |
| 272 | BG | BG34 | Yugoiztochen | 39 |
| 273 | MK | MK00 | Poranesna jugoslovenska Republika Makedonija | 37 |
| 274 | BG | BG32 | Severen tsentralen | 34 |
| 275 | RO | RO21 | Nord-Est | 34 |
| 276 | BG | BG42 | Yuzhen tsentralen | 32 |
| 277 | FR | FRA5 | Mayotte | 31 |
| 278 | BG | BG31 | Severozapaden | 30 |

Leave a comment